COATING 価格表
※表示価格は全て税込み料金
YOS ORIGINAL COATING
ヨシミオートサービスではナノコーティングを施工しています。極小のナノ粒子が微細な隙間にまで浸透するので、密着性と長期耐久性を発揮。撥水力にも優れ、洗車も簡単に。※価格はホイールコーティング込みの料金
国産車
クラス | 納車日直納 | 新車登録1カ月以内 | その他 |
|---|---|---|---|
軽 | 91,200円 | 94,500円 | 111,000円 |
軽1BOX | 96,700円 | 100,000円 | 119,800円 |
小型乗用 | 105,500円 | 108,800円 | 129,700円 |
普通乗用 | 107,700円 | 111,000円 | 133,000円 |
大型乗用 | 118,700円 | 122,000円 | 144,000円 |
1BOX/RV(A) | 129,700円 | 133,000円 | 155,000円 |
1BOX/RV(B) | 129,700円 | 133,000円 | 155,000円 |
輸入車
クラス | 納車日直納 | 新車登録1カ月以内 | その他 |
|---|---|---|---|
小型乗用 | 98,900円 | 102,200円 | 122,000円 |
中型乗用 | 102,200円 | 105,500円 | 127,500円 |
大型乗用 | 113,200円 | 116,500円 | 138,500円 |
特大乗用 | 118,700円 | 122,000円 | 146,200円 |
1BOX/RV(A) | 135,200円 | 138,500円 | 163,800円 |
1BOX/RV(B) | 135,200円 | 138,500円 | 163,800円 |
※2層目はプラス23,000円,3層目はプラス12,000円
ハイモースコート
ハイモースコートの特徴は、高い硬度と耐久性、光沢。特に、耐スクラッチ性能が高く、洗車傷や軽微な接触による傷からボディを保護する効果が期待できます。※価格はホイールコーティング込みの料金
国産車
クラス | 納車日直納 | 新車登録1カ月以内 | その他 |
|---|---|---|---|
軽 | 102,200円 | 105,500円 | 122,000円 |
軽1BOX | 107,700円 | 111,000円 | 130,800円 |
小型乗用 | 122,000円 | 125,300円 | 146,200円 |
普通乗用 | 135,200円 | 138,500円 | 160,500円 |
大型乗用 | 151,700円 | 155,000円 | 177,000円 |
1BOX/RV(A) | 173,700円 | 177,000円 | 199,000円 |
1BOX/RV(B) | 173,700円 | 177,000円 | 199,000円 |
輸入車
クラス | 納車日直納 | 新車登録1カ月以内 | その他 |
|---|---|---|---|
小型乗用 | 120,900円 | 124,200円 | 144,000円 |
中型乗用 | 135,200円 | 138,500円 | 160,500円 |
大型乗用 | 140,700円 | 144,000円 | 166,000円 |
特大乗用 | 177,000円 | 180,300円 | 204,500円 |
1BOX/RV(A) | 190,200円 | 193,500円 | 218,800円 |
1BOX/RV(B) | 190,200円 | 193,500円 | 218,800円 |
G'ZOX リアルガラスコート 艶プラス
高い撥水性と従来のガラスコーティング剤以上の光沢やツヤ、防汚・耐久性を実現。コスパ重視の方にもおススメです。
国産車
クラス | 納車日直納 | 新車登録1カ月以内 | その他 |
|---|---|---|---|
軽 | 30,700円 | 34,000円 | 50,500円 |
軽1BOX | 36,200円 | 39,500円 | 59,300円 |
小型乗用 | 39,500円 | 42,800円 | 63,700円 |
普通乗用 | 41,700円 | 45,000円 | 67,000円 |
大型乗用 | 47,200円 | 50,500円 | 72,500円 |
1BOX/RV(A) | 58,200円 | 61,500円 | 83,500円 |
1BOX/RV(B) | 58,200円 | 61,500円 | 83,500円 |
輸入車
クラス | 納車日直納 | 新車登録1カ月以内 | その他 |
|---|---|---|---|
小型乗用 | 49,400円 | 52,700円 | 72,500円 |
中型乗用 | 52,700円 | 56,000円 | 78,000円 |
大型乗用 | 58,200円 | 61,500円 | 83,500円 |
特大乗用 | 61,500円 | 64,800円 | 89,000円 |
1BOX/RV(A) | 63,700円 | 67,000円 | 92,300円 |
1BOX/RV(B) | 63,700円 | 67,000円 | 92,300円 |
クォーツ
完全無機質の成分を使用したガラスコーティングなので、紫外線などによる劣化が少なく、長期間にわたり安定した効果を発揮してくれます。※価格はホイールコーティング込みの料金
国産車
クラス | 納車日直納 | 新車登録1カ月以内 | その他 |
|---|---|---|---|
軽 | 69,200円 | 72,500円 | 89,000円 |
軽1BOX | 74,700円 | 78,000円 | 97,800円 |
小型乗用 | 83,500円 | 86,800円 | 107,700円 |
普通乗用 | 85,700円 | 89,000円 | 111,000円 |
大型乗用 | 96,700円 | 100,000円 | 122,000円 |
1BOX/RV(A) | 107,700円 | 111,000円 | 133,000円 |
1BOX/RV(B) | 107,700円 | 111,000円 | 133,000円 |
輸入車
クラス | 納車日直納 | 新車登録1カ月以内 | その他 |
|---|---|---|---|
小型乗用 | 76,900円 | 80,200円 | 100,000円 |
中型乗用 | 80,200円 | 83,500円 | 105,500円 |
大型乗用 | 91,200円 | 94,500円 | 116,500円 |
特大乗用 | 96,700円 | 100,000円 | 124,200円 |
1BOX/RV(A) | 113,200円 | 116,500円 | 141,800円 |
1BOX/RV(B) | 113,200円 | 116,500円 | 141,800円 |



